Monosiyûm Fosfata MKP
Şanî | Specification |
Naveroka Sereke% | ≥ 99.0 |
Fosfor (wekî P2O5)% | ≥ 52.0 |
Oksîda Potiyûm (wekî K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Germahî% | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (wek Pb)% | ≤ Mehmet |
Hesin (as Fe)% | ≤ Nl.wiktionary.org 0.003 |
Arsenic (as As)% | ≤ Mehmet |
Ava Nesretbar% | ≤ 0.1 |
Klorîd (wekî Cl)% | ≤ 0.2 |
No CAS .:7778-77-0
Giraniya Molekuler:KH2PO4
EINECS No.:231-913-4
Xuyabûnî:136.09
Formula molekuler:Krîstala spî an bêreng
Bixçe
25 KG
Rêwerzên Dozîn Fertigation
Zadçinî | Dîroka serlêdanê | Doseya tevahî | Dosaja serê nebatan |
Darên fêkiyan (darên mezinan) | Ji destpêka berhevkirinê heya 4 û 6 hefte berî dirûnê | 100-200 kg / ha. | Bi mercên ax û avhewa ve girêdayî ye |
Mûz | Di dema tevahiya bernameya zewacê de | 200-300 kg / ha | Bi mercên ax û avhewa ve girêdayî ye |
Sebze | Destpêka mezinbûna nebatî heya 2-4 hefte berî dirûnê |
100 - 250 kg / ha | Bi mercên ax û avhewa ve girêdayî ye |
(Pêvajoya) sebze • Potatîk • Tomatoes |
Ji destpêkirina tuberê heya qonaxa gihîştinê Ji 1 mehan piştî neqilkirinê heya qonaxa pîrbûnê |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Bi mercên ax û avhewa ve girêdayî ye |
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin